18951613058
咨詢熱線
1895161305818951613058
序號 NO |
攪拌機型號 Model |
功率 Power |
電流 Current |
電壓 Voltage |
轉速 Speed |
最大潛入深度Max depth | 標準下進氣量 | 標準下充氧量 |
kW | A | V | r/min | m | m³/h | kgO2/h | ||
1 | QXB-0.75 | 0.75 | 2.2 | 380 | 1470 | 1.5 | 10 | 0.37 |
2 | QXB-1.5 | 1.5 | 4 | 380 | 1470 | 2 | 22 | 1 |
3 | QXB-2.2 | 2.2 | 5.8 | 380 | 1470 | 3 | 35 | 1.8 |
4 | QXB-3 | 3 | 7.8 | 380 | 1470 | 3.5 | 50 | 2.75 |
5 | QXB-4 | 4 | 9.8 | 380 | 1470 | 4 | 75 | 3.8 |
6 | QXB-5.5 | 5.5 | 12.4 | 380 | 1470 | 4.5 | 85 | 5.3 |
7 | QXB-7.5 | 7.5 | 17 | 380 | 1470 | 5 | 100 | 8.2 |
8 | QXB-11 | 11 | 24 | 380 | 1470 | 5 | 160 | 13 |
9 | QXB-15 | 15 | 32 | 380 | 1470 | 5 | 200 | 17 |
10 | QXB-18.5 | 18.5 | 39 | 380 | 1470 | 5.5 | 260 | 19 |
11 | QXB-22 | 22 | 45 | 380 | 1470 | 6 | 320 | 24 |
序號 NO |
攪拌機型號 Model |
功率 Power |
電流 Current |
電壓 Voltage |
轉速 Speed |
最大潛入深度Max depth | 標準下進氣量 | 進氣管口 |
kW | A | V | r/min | m | m³/h | mm | ||
1 | QSB-0.75 | 0.75 | 2.9 | 380 | 2900 | 1.5 | 10 | 32 |
2 | QSB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 380 | 2900 | 2 | 22 | 32 |
3 | QSB-2.2 | 2.2 | 5 | 380 | 2900 | 3.5 | 35 | 50 |
4 | QSB-3 | 3 | 6.4 | 380 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
5 | QSB-4 | 4 | 8.2 | 380 | 2900 | 4.5 | 75 | 50 |
6 | QSB-5.5 | 5.5 | 12.4 | 380 | 1450 | 5 | 85 | 50 |
7 | QSB-7.5 | 7.5 | 16.3 | 380 | 1450 | 5.5 | 100 | 50 |